Ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем (стоимость курса лечения без учета стоимости брекетов) | |
Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда, I категория сложности | 60 000 руб |
Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда, II категория сложности | 70 000 руб |
Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда, III категория сложности | 75 000 руб |
Лечение с применением лингвальной брекет-техники в пределах 1 зубного ряда | 85 000 руб |
Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда у детей до 14 лет, I категория сложности | 40 000 руб |
Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда у детей до 14 лет, II категория сложности | 45 000 руб |
Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда у детей до 14 лет, III категория сложности | 55 000 руб |
Лечение с применением брекет-техники в период сменного прикуса (техника "2?4") | 25 000 руб |
Лечение с применением брекет-системы Incognito в пределах 1 зубного ряда | 100 000 руб |
Фиксация брекет-системы 1 зубного ряда | 24 000 руб |
Ортодонтическое лечение 1 зубного ряда | 2 400 руб |
Аппарат кольцо-петля | 12 000 руб |
Лечение с применением брекет-системы Incognito Light в пределах 1 зубного ряда | 42 000 руб |
Заявка на прием
Уважаемые пациенты! Время и дату приема обязательно согласовывайте перед приездом с администратором стоматологической клиники.
Форма заявки
